oznaczenie sprawy: RŚ 3421/08/2007                                                        DRUK ZP-12
Powiat Sochaczewski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu*
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz | Cena  | Termin wykonania* | Okres gwarancji* | Warunki płatności* | Data wpływu | Oferowane urządzenie  | 
| 01 | MIRO Sp. z o.o.; Biuro Handlowe ul. Wolińska  64 – 100 Leszno | 240.000,00 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 14.11.2007 r. | Echokardiograf ALOKA Co., Ltd. Japonia (zadanie 8) | 
| 02 | Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13 60 – 118  | 50.000,00 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 14.11.2007 r. | Aparat hemofiltracja FMC Niemcy (zadanie 5) | 
| 03 | TOMED Sp. z o.o. ul. Strzeleckiego 8/75 02 – 776 Warszawa | 34.240,00 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 14.11.2007 r. | Aparat hemofiltracja Edwards Lifesciences (zadanie 5) | 
| 04 | Covidien Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 182 02 – 342 Warszawa | 74.900,00 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 14.11.2007 r. | Respirator Nellcor Puritan Bennett 840 (zadanie 1) | 
| 05 | Meden – Inmed Sp. z o.o. ul. Stoczniowców 11 – 13  75 – 256 Koszalin | 99.991,50 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 14.11.2007 r. | Laparoskop Richard Wolf GmbH, Sony, Medela (zadanie 7) | 
| 06 | PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1 B 01 – 520 Warszawa | 298.130,04 PLN brutto / 29.999,59 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 15.11.2007 r., godz. 9.53 | aparat RTG GE OEC Medical Systems (zadanie 4) / monitor GE Healthcare (zadanie 2) | 
| 07 | Panamed Sp. z o.o. ul. Motycka 19/7 03 – 566 Warszawa | 69.402,43 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 15.11.2007 r.,  godz. 8.35 | Wideogastroskop Pentax  (zadanie 3) | 
| 08 | Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30 03 – 335 Warszawa | 300.000,00 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 15.11.2007 r.,  godz. 9.13 | Aparat RTGZiehm Imaging GmbH (zadanie 4) | 
| 09 | ERBE Polska Sp. z o.o. ul. Marconich 8 02 – 954 Warszawa | 79.570,37 PLN brutto | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 15.11.2007 r.,  godz. 8.30 | Diatermia ERBE Elektromedizin GmbH (zadanie 6) | 
| Uwagi: Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformował, że wpłynęło 9 ofert, jak również, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 920.000 PLN brutto, w tym: respirator stacjonarny – 75.000, monitor – 30.000, wideogastroskop – 70.000, aparat RTG z ramieniem C – 230.000, aparat do hemofiltracji – 70.000, diatermia – 80.000, laparoskop – 100.000, aparat USG – 265.000. Otwarcia ofert dokonano w obecności: Pawła Szczepki – przedstawiciela Firmy TIMKO z Warszawy oraz Artura Olszewskiego – przedstawiciela Firmy Promed z Warszawy. W wyznaczonym terminie wadium złożyło 9 Wykonawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | |||||||
* - niepotrzebne skreślić
Góralczyk Ireneusz – Sekretarz Komisji Przetargowej
(podpis osoby sporządzającej protokół)
Sochaczew, 15.11.2007 r., Tadeusz Koryś
Starosta Sochaczewski
(data i podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej)
numer strony 01
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP:
- Data udostępnienia w BIP: 2007-11-15
- Informacja zaktualizowana przez: Góralczyk Ireneusz
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-15 17:32:16
- Liczba odsłon: 369
